[紀錄時間: 2013/11/21_08AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.669 | 3.846 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.738 | 3.878 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.675 | 3.855 |
| 台灣土地銀行 | 3.728 | 3.868 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.752 | 3.872 |
| 合作金庫銀行 | 3.7069 | 3.8569 |
| 第一商業銀行 | 3.717 | 3.853 |
| 台北富邦銀行 | 3.7486 | 3.8718 |
| 台灣中小企銀 | 3.747 | 3.867 |
| 華南商業銀行 | 3.696 | 3.857 |
| 彰化商業銀行 | 3.759 | 3.859 |
| 台新銀行 | 3.7377 | 3.8777 |
| 中國信託銀行 | 3.745 | 3.885 |
| 玉山銀行 | 3.748 | 3.868 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.698 | 3.846 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.7516 | 3.8686 |
| 遠東銀行 | 3.735 | 3.895 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.737 | 3.877 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.776 | 3.836 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.778 | 3.838 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.785 | 3.845 |
| 台灣土地銀行 | 3.778 | 3.838 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.782 | 3.842 |
| 合作金庫銀行 | 3.7839 | 3.8299 |
| 第一商業銀行 | 3.779 | 3.839 |
| 台北富邦銀行 | 3.7832 | 3.8372 |
| 台灣中小企銀 | 3.782 | 3.832 |
| 華南商業銀行 | 3.779 | 3.835 |
| 彰化商業銀行 | 3.784 | 3.834 |
| 台新銀行 | 3.7777 | 3.8377 |
| 中國信託銀行 | 3.785 | 3.845 |
| 玉山銀行 | 3.748 | 3.868 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.778 | 3.836 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.7789 | 3.8411 |
| 遠東銀行 | 3.79 | 3.84 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.777 | 3.837 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
請先 登入 以發表留言。