[紀錄時間: 2017/06/10_10AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.37 | 23.03 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.37 | 23.04 |
| 第一商業銀行 | 22.375 | 23.005 |
| 華南商業銀行 | 22.348 | 23.028 |
| 台新銀行 | 22.326 | 22.966 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.36501 | 23.00092 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.56 | 22.79 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.42 | 22.86 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.55 | 22.79 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.568 | 22.828 |
| 合作金庫銀行 | 22.57 | 22.79 |
| 第一商業銀行 | 22.585 | 22.785 |
| 台北富邦銀行 | 22.5342 | 22.8342 |
| 華南商業銀行 | 22.584 | 22.784 |
| 彰化商業銀行 | 22.585 | 22.785 |
| 大眾銀行 | 22.5668 | 22.8191 |
| 台新銀行 | 22.536 | 22.756 |
| 中國信託銀行 | 22.582 | 22.802 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.59 | 22.78 |
| 遠東銀行 | 22.54 | 22.86 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.56501 | 22.80092 |
| 永豐商業銀行 | 22.581 | 22.796 |
| 星展銀行 | 22.55 | 22.82 |
| 安泰銀行 | 22.55 | 22.83 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.54 | 22.82 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
請先 登入 以發表留言。