[紀錄時間: 2017/06/13_18PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.5 | 23.16 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.49 | 23.16 |
| 第一商業銀行 | 22.492 | 23.122 |
| 華南商業銀行 | 22.461 | 23.141 |
| 台新銀行 | 22.477 | 23.117 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.47191 | 23.10893 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.69 | 22.92 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.58 | 23.02 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.69 | 22.93 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.685 | 22.945 |
| 合作金庫銀行 | 22.68 | 22.9 |
| 第一商業銀行 | 22.702 | 22.902 |
| 台北富邦銀行 | 22.6502 | 22.9502 |
| 華南商業銀行 | 22.697 | 22.897 |
| 彰化商業銀行 | 22.693 | 22.893 |
| 大眾銀行 | 22.6675 | 22.9007 |
| 台新銀行 | 22.687 | 22.907 |
| 中國信託銀行 | 22.705 | 22.925 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.7 | 22.89 |
| 遠東銀行 | 22.64 | 22.97 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.67191 | 22.90893 |
| 永豐商業銀行 | 22.689 | 22.905 |
| 星展銀行 | 22.67 | 22.94 |
| 凱基銀行 | 22.7 | 22.92 |
| 安泰銀行 | 22.67 | 22.95 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.66 | 22.94 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
請先 登入 以發表留言。