[紀錄時間: 2017/06/26_11AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 33.21 | 34.36 |
| 國泰世華商業銀行 | 33.36 | 34.46 |
| 兆豐國際商業銀行 | 33.21 | 34.36 |
| 日盛國際商業銀行 | 33.459 | 34.359 |
| 合作金庫銀行 | 33.29 | 34.37 |
| 第一商業銀行 | 33.362 | 34.362 |
| 台北富邦銀行 | 33.3423 | 34.4733 |
| 華南商業銀行 | 33.409 | 34.359 |
| 彰化商業銀行 | 33.406 | 34.406 |
| 大眾銀行 | 33.4449 | 34.3727 |
| 台新銀行 | 33.469 | 34.349 |
| 中國信託銀行 | 33.408 | 34.408 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 33.31 | 34.51 |
| 遠東銀行 | 33.22 | 34.42 |
| HSBC匯豐銀行 | 33.4595 | 34.3988 |
| 永豐商業銀行 | 33.367 | 34.447 |
| 星展銀行 | 33.34 | 34.48 |
| 凱基銀行 | 33.39 | 34.43 |
| 安泰銀行 | 33.41 | 34.41 |
| 渣打國際商業銀行 | 33.61 | 34.21 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 33.71 | 34.11 |
| 國泰世華商業銀行 | 33.71 | 34.11 |
| 兆豐國際商業銀行 | 33.71 | 34.11 |
| 日盛國際商業銀行 | 33.709 | 34.109 |
| 合作金庫銀行 | 33.69 | 34.09 |
| 第一商業銀行 | 33.712 | 34.112 |
| 台北富邦銀行 | 33.7078 | 34.1078 |
| 華南商業銀行 | 33.729 | 34.089 |
| 彰化商業銀行 | 33.706 | 34.106 |
| 大眾銀行 | 33.8084 | 34.0091 |
| 台新銀行 | 33.734 | 34.084 |
| 中國信託銀行 | 33.708 | 34.108 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 33.71 | 34.11 |
| 遠東銀行 | 33.76 | 34.07 |
| HSBC匯豐銀行 | 33.7595 | 34.0988 |
| 永豐商業銀行 | 33.717 | 34.097 |
| 星展銀行 | 33.72 | 34.1 |
| 凱基銀行 | 33.74 | 34.08 |
| 安泰銀行 | 33.71 | 34.11 |
| 渣打國際商業銀行 | 33.73 | 34.09 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
