[紀錄時間: 2017/06/26_11AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.34 | 22.12 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.35 | 22.1 |
| 台新銀行 | 21.414 | 22.074 |
| 星展銀行 | 21.645 | 22.046 |
| 渣打國際商業銀行 | 21.6 | 22.08 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.76 | 21.94 |
| 國泰世華商業銀行 | 21.74 | 21.94 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.76 | 21.94 |
| 日盛國際商業銀行 | 21.746 | 21.946 |
| 合作金庫銀行 | 21.75 | 21.93 |
| 第一商業銀行 | 21.747 | 21.947 |
| 台北富邦銀行 | 21.7237 | 21.9637 |
| 華南商業銀行 | 21.754 | 21.934 |
| 彰化商業銀行 | 21.742 | 21.942 |
| 大眾銀行 | 21.7588 | 21.9301 |
| 台新銀行 | 21.764 | 21.924 |
| 中國信託銀行 | 21.745 | 21.945 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 21.74 | 21.95 |
| 遠東銀行 | 21.76 | 21.94 |
| HSBC匯豐銀行 | 21.74839 | 21.95379 |
| 永豐商業銀行 | 21.758 | 21.928 |
| 星展銀行 | 21.774 | 21.917 |
| 凱基銀行 | 21.74 | 21.94 |
| 安泰銀行 | 21.71 | 21.97 |
| 渣打國際商業銀行 | 21.74 | 21.94 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
請先 登入 以發表留言。