[紀錄時間: 2017/06/26_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.66 | 23.32 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.65 | 23.32 |
| 第一商業銀行 | 22.662 | 23.287 |
| 華南商業銀行 | 22.646 | 23.286 |
| 台新銀行 | 22.647 | 23.287 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.65249 | 23.2914 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.85 | 23.08 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.86 | 23.08 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.85 | 23.09 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.837 | 23.097 |
| 合作金庫銀行 | 22.84 | 23.06 |
| 第一商業銀行 | 22.872 | 23.072 |
| 台北富邦銀行 | 22.8178 | 23.1178 |
| 華南商業銀行 | 22.862 | 23.062 |
| 彰化商業銀行 | 22.869 | 23.069 |
| 大眾銀行 | 22.8651 | 23.0666 |
| 台新銀行 | 22.857 | 23.077 |
| 中國信託銀行 | 22.856 | 23.076 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.87 | 23.06 |
| 遠東銀行 | 22.81 | 23.13 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.85249 | 23.0914 |
| 永豐商業銀行 | 22.873 | 23.066 |
| 星展銀行 | 22.84 | 23.1 |
| 凱基銀行 | 22.86 | 23.08 |
| 安泰銀行 | 22.83 | 23.11 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.83 | 23.11 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
請先 登入 以發表留言。