[紀錄時間: 2017/06/26_11AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.74 | 22.37 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.73 | 22.38 |
| 台新銀行 | 21.757 | 22.398 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.98 | 22.18 |
| 國泰世華商業銀行 | 21.97 | 22.19 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.98 | 22.18 |
| 日盛國際商業銀行 | 21.86 | 22.3 |
| 合作金庫銀行 | 21.98 | 22.18 |
| 第一商業銀行 | 21.983 | 22.183 |
| 台北富邦銀行 | 21.9335 | 22.2235 |
| 華南商業銀行 | 21.975 | 22.175 |
| 彰化商業銀行 | 21.977 | 22.177 |
| 大眾銀行 | 21.9774 | 22.1788 |
| 台新銀行 | 21.957 | 22.198 |
| 中國信託銀行 | 21.971 | 22.191 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 21.98 | 22.18 |
| 遠東銀行 | 21.91 | 22.24 |
| HSBC匯豐銀行 | 21.95902 | 22.21523 |
| 永豐商業銀行 | 21.972 | 22.186 |
| 星展銀行 | 21.94 | 22.22 |
| 凱基銀行 | 21.97 | 22.19 |
| 安泰銀行 | 21.94 | 22.22 |
| 渣打國際商業銀行 | 21.94 | 22.22 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
請先 登入 以發表留言。