[紀錄時間: 2017/06/28_08AM]新台幣 對 人民幣,cny 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4.352 | 4.514 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.323 | 4.513 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.347 | 4.509 |
| 日盛國際商業銀行 | 4.351 | 4.538 |
| 合作金庫銀行 | 4.315 | 4.508 |
| 第一商業銀行 | 4.294 | 4.594 |
| 台北富邦銀行 | 4.2903 | 4.5053 |
| 華南商業銀行 | 4.329 | 4.515 |
| 彰化商業銀行 | 4.3478 | 4.5478 |
| 大眾銀行 | 4.3794 | 4.5227 |
| 台新銀行 | 4.3581 | 4.4881 |
| 中國信託銀行 | 4.277 | 4.483 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.334 | 4.534 |
| 遠東銀行 | 4.341 | 4.545 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.32673 | 4.57212 |
| 永豐商業銀行 | 4.3606 | 4.4787 |
| 星展銀行 | 4.3546 | 4.5447 |
| 安泰銀行 | 4.324 | 4.564 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.351 | 4.551 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 國泰世華商業銀行 | 4.393 | 4.493 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.417 | 4.467 |
| 日盛國際商業銀行 | 4.421 | 4.481 |
| 合作金庫銀行 | 4.418 | 4.468 |
| 第一商業銀行 | 4.419 | 4.469 |
| 台北富邦銀行 | 4.4253 | 4.4753 |
| 華南商業銀行 | 4.427 | 4.471 |
| 彰化商業銀行 | 4.4258 | 4.4698 |
| 大眾銀行 | 4.4017 | 4.4926 |
| 台新銀行 | 4.4281 | 4.4681 |
| 中國信託銀行 | 4.421 | 4.469 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.414 | 4.474 |
| 遠東銀行 | 4.423 | 4.477 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.42673 | 4.47212 |
| 永豐商業銀行 | 4.4206 | 4.4687 |
| 星展銀行 | 4.4283 | 4.471 |
| 安泰銀行 | 4.419 | 4.469 |
| 渣打國際商業銀行 | 4.431 | 4.471 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
