[紀錄時間: 2017/07/23_15PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 21.8 | 22.58 |
| 兆豐國際商業銀行 | 21.81 | 22.56 |
| 台新銀行 | 21.911 | 22.571 |
| 星展銀行 | 22.125 | 22.532 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.07 | 22.55 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 22.22 | 22.4 |
| 國泰世華商業銀行 | 22.14 | 22.54 |
| 兆豐國際商業銀行 | 22.22 | 22.4 |
| 日盛國際商業銀行 | 22.213 | 22.413 |
| 合作金庫銀行 | 22.2 | 22.38 |
| 第一商業銀行 | 22.197 | 22.397 |
| 台北富邦銀行 | 22.1839 | 22.4239 |
| 華南商業銀行 | 22.213 | 22.393 |
| 彰化商業銀行 | 22.2 | 22.4 |
| 大眾銀行 | 22.2036 | 22.47 |
| 台新銀行 | 22.261 | 22.421 |
| 中國信託銀行 | 22.21 | 22.41 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 22.18 | 22.41 |
| 遠東銀行 | 22.22 | 22.41 |
| HSBC匯豐銀行 | 22.18596 | 22.39549 |
| 永豐商業銀行 | 22.198 | 22.388 |
| 星展銀行 | 22.254 | 22.403 |
| 凱基銀行 | 22.21 | 22.41 |
| 安泰銀行 | 22.21 | 22.41 |
| 渣打國際商業銀行 | 22.21 | 22.41 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
