[紀錄時間: 2017/07/27_17PM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.721 | 3.916 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.763 | 3.973 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.733 | 3.913 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.814 | 3.934 |
| 合作金庫銀行 | 3.7621 | 3.9121 |
| 第一商業銀行 | 3.793 | 3.953 |
| 台北富邦銀行 | 3.8114 | 3.9346 |
| 彰化商業銀行 | 3.821 | 3.921 |
| 大眾銀行 | 3.8085 | 3.9406 |
| 台新銀行 | 3.803 | 3.943 |
| 中國信託銀行 | 3.804 | 3.944 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.764 | 3.911 |
| 遠東銀行 | 3.744 | 3.954 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.74454 | 3.99874 |
| 永豐商業銀行 | 3.8056 | 3.94 |
| 星展銀行 | 3.823 | 3.925 |
| 凱基銀行 | 3.819 | 3.929 |
| 安泰銀行 | 3.802 | 3.944 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.803 | 3.943 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.841 | 3.901 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.813 | 3.933 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.843 | 3.903 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.844 | 3.904 |
| 合作金庫銀行 | 3.8451 | 3.9051 |
| 第一商業銀行 | 3.845 | 3.905 |
| 台北富邦銀行 | 3.846 | 3.9 |
| 彰化商業銀行 | 3.846 | 3.896 |
| 大眾銀行 | 3.8375 | 3.9101 |
| 台新銀行 | 3.848 | 3.898 |
| 中國信託銀行 | 3.844 | 3.904 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.844 | 3.901 |
| 遠東銀行 | 3.849 | 3.9 |
| HSBC匯豐銀行 | 3.84454 | 3.89874 |
| 永豐商業銀行 | 3.8456 | 3.9 |
| 星展銀行 | 3.843 | 3.905 |
| 凱基銀行 | 3.844 | 3.904 |
| 安泰銀行 | 3.843 | 3.903 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.843 | 3.903 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
