close
[紀錄時間: 2013/02/16_21PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 45.63 | 47.61 |
| 兆豐國際商業銀行 | 45.74 | 47.69 |
| 台北富邦銀行 | 47.0104 | - |
| 渣打國際商業銀行 | 46.3 | 47.1 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 46.54 | 46.96 |
| 國泰世華商業銀行 | 46.54 | 46.96 |
| 兆豐國際商業銀行 | 46.64 | 47.04 |
| 台灣土地銀行 | 46.55 | 46.95 |
| 日盛國際商業銀行 | 46.54 | 46.94 |
| 合作金庫銀行 | 46.53 | 46.93 |
| 第一商業銀行 | 46.538 | 46.938 |
| 台北富邦銀行 | 46.5304 | - |
| 台灣中小企銀 | 46.57 | 46.97 |
| 彰化商業銀行 | 46.551 | 46.951 |
| 台新銀行 | 46.5 | 46.98 |
| 中國信託銀行 | 46 | 46.48 |
| 玉山銀行 | 46.54 | 46.94 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 46.5 | 46.9 |
| 花旗(台灣)銀行 | 45.9117 | 46.3536 |
| 遠東銀行 | 46.61 | 46.95 |
| 渣打國際商業銀行 | 46.5 | 46.9 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表