close
[紀錄時間: 2016/02/16_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.49 | 24.14 |
兆豐國際商業銀行 | 23.67 | 24.34 |
台灣土地銀行 | 23.45 | 24.15 |
華南商業銀行 | 23.563 | 24.243 |
台新銀行 | 23.545 | 24.185 |
玉山銀行 | 23.35 | 24.15 |
HSBC匯豐銀行 | 23.39539 | 24.04206 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.68 | 23.91 |
國泰世華商業銀行 | 23.73 | 23.95 |
兆豐國際商業銀行 | 23.87 | 24.11 |
台灣土地銀行 | 23.7 | 23.9 |
日盛國際商業銀行 | 23.827 | 24.087 |
第一商業銀行 | 23.697 | 23.897 |
台北富邦銀行 | 23.7223 | 24.0223 |
台灣中小企銀 | 23.69 | 23.89 |
華南商業銀行 | 23.778 | 24.028 |
彰化商業銀行 | 23.705 | 23.905 |
大眾銀行 | 23.5606 | 24.0561 |
台新銀行 | 23.745 | 23.985 |
中國信託銀行 | 23.882 | 24.102 |
玉山銀行 | 23.65 | 23.85 |
新光銀行 | 23.637 | 23.837 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.64 | 23.84 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6339 | 23.8936 |
遠東銀行 | 23.68 | 23.97 |
HSBC匯豐銀行 | 23.59539 | 23.84206 |
永豐商業銀行 | 23.581 | 23.868 |
元大商業銀行 | 23.64 | 23.91 |
星展銀行 | 23.61 | 24.07 |
凱基銀行 | 23.878 | 24.118 |
聯邦銀行 | 23.7 | 23.9 |
渣打國際商業銀行 | 23.69 | 23.97 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜