close
[紀錄時間: 2013/02/18_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.92 | 40.01 |
國泰世華商業銀行 | 39.28 | 40.38 |
兆豐國際商業銀行 | 39.23 | 40.38 |
臺灣郵政 | 38.98 | 40.42 |
台灣土地銀行 | 39.23 | 40.28 |
日盛國際商業銀行 | 39.39 | 40.29 |
合作金庫銀行 | 38.96 | 40.06 |
第一商業銀行 | 39.299 | 40.299 |
台北富邦銀行 | 39.7798 | 40.1453 |
台灣中小企銀 | 39.35 | 40.35 |
華南商業銀行 | 39.08 | 40.08 |
彰化商業銀行 | 39.081 | 40.081 |
台新銀行 | 39.11 | 39.99 |
中國信託銀行 | 39.077 | 40.077 |
玉山銀行 | 39.05 | 40.05 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.18 | 40.38 |
花旗(台灣)銀行 | 39.0997 | 40.0112 |
遠東銀行 | 39.36 | 40.36 |
渣打國際商業銀行 | 39.28 | 39.88 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.37 | 39.77 |
國泰世華商業銀行 | 39.63 | 40.03 |
兆豐國際商業銀行 | 39.73 | 40.13 |
臺灣郵政 | 39.73 | 40.13 |
台灣土地銀行 | 39.65 | 40.01 |
日盛國際商業銀行 | 39.64 | 40.04 |
合作金庫銀行 | 39.39 | 39.77 |
第一商業銀行 | 39.649 | 40.049 |
台北富邦銀行 | 39.3798 | 39.0143 |
台灣中小企銀 | 39.65 | 40.05 |
華南商業銀行 | 39.38 | 39.78 |
彰化商業銀行 | 39.381 | 39.781 |
台新銀行 | 39.31 | 39.79 |
中國信託銀行 | 39.417 | 39.737 |
玉山銀行 | 39.05 | 40.05 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.58 | 39.98 |
花旗(台灣)銀行 | 39.3564 | 39.7537 |
遠東銀行 | 39.68 | 40.03 |
渣打國際商業銀行 | 39.4 | 39.76 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜