close
[紀錄時間: 2013/02/18_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.18 | 30.88 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.38 | 31.05 |
| 台灣土地銀行 | 30.34 | 30.94 |
| 台北富邦銀行 | 30.6745 | - |
| 華南商業銀行 | 30.186 | 30.866 |
| 台新銀行 | 29.95 | 31.05 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.4 | 30.63 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.51 | 30.75 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.58 | 30.82 |
| 台灣土地銀行 | 30.54 | 30.74 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.52 | 30.78 |
| 合作金庫銀行 | 30.43 | 30.63 |
| 第一商業銀行 | 30.549 | 30.75 |
| 台北富邦銀行 | 30.3745 | - |
| 台灣中小企銀 | 30.56 | 30.76 |
| 華南商業銀行 | 30.416 | 30.636 |
| 彰化商業銀行 | 30.424 | 30.624 |
| 台新銀行 | 30.35 | 30.65 |
| 中國信託銀行 | 30.374 | 30.674 |
| 玉山銀行 | 30.41 | 30.61 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.5 | 30.69 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.3664 | 30.6467 |
| 遠東銀行 | 30.56 | 30.77 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.38 | 30.66 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表