[紀錄時間: 2013/02/19_23PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.23 | 30.93 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.29 | 30.96 |
| 台灣土地銀行 | 30.29 | 30.89 |
| 台北富邦銀行 | 30.7463 | - |
| 台新銀行 | 30.04 | 31.14 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.45 | 30.68 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.46 | 30.7 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.49 | 30.73 |
| 台灣土地銀行 | 30.49 | 30.69 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.52 | 30.78 |
| 合作金庫銀行 | 30.48 | 30.68 |
| 第一商業銀行 | 30.475 | 30.675 |
| 台北富邦銀行 | 30.4463 | - |
| 台灣中小企銀 | 30.49 | 30.69 |
| 彰化商業銀行 | 30.508 | 30.708 |
| 台新銀行 | 30.44 | 30.74 |
| 中國信託銀行 | 30.516 | 30.816 |
| 玉山銀行 | 30.49 | 30.69 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.48 | 30.67 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.5022 | 30.7021 |
| 遠東銀行 | 30.58 | 30.77 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.43 | 30.71 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
