[紀錄時間: 2016/07/12_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.97 | 24.63 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.96 | 24.63 |
| 台灣土地銀行 | 23.94 | 24.64 |
| 華南商業銀行 | 23.936 | 24.616 |
| 台新銀行 | 23.976 | 24.616 |
| 玉山銀行 | 23.89 | 24.69 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.98163 | 24.63443 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.16 | 24.39 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.18 | 24.4 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.16 | 24.4 |
| 台灣土地銀行 | 24.19 | 24.39 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.163 | 24.423 |
| 合作金庫銀行 | 24.17 | 24.37 |
| 第一商業銀行 | 24.18 | 24.38 |
| 台北富邦銀行 | 24.1282 | 24.4282 |
| 華南商業銀行 | 24.151 | 24.401 |
| 彰化商業銀行 | 24.192 | 24.392 |
| 大眾銀行 | 24.2589 | 24.5041 |
| 台新銀行 | 24.176 | 24.416 |
| 中國信託銀行 | 24.209 | 24.339 |
| 玉山銀行 | 24.19 | 24.39 |
| 新光銀行 | 24.166 | 24.386 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.2 | 24.39 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.1297 | 24.3807 |
| 遠東銀行 | 24.13 | 24.47 |
| HSBC匯豐銀行 | 24.18163 | 24.43443 |
| 永豐商業銀行 | 24.185 | 24.399 |
| 元大商業銀行 | 24.22 | 24.49 |
| 星展銀行 | 24.23 | 24.5 |
| 凱基銀行 | 24.178 | 24.418 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.15 | 24.43 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
文章標籤
全站熱搜
