close
[紀錄時間: 2013/02/21_10AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.35 | 24.16 |
兆豐國際商業銀行 | 23.39 | 24.14 |
台北富邦銀行 | 24.0127 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.42 | 24.14 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.8 | 23.98 |
國泰世華商業銀行 | 23.8 | 23.98 |
兆豐國際商業銀行 | 23.8 | 23.98 |
台灣土地銀行 | 23.81 | 23.97 |
日盛國際商業銀行 | 23.78 | 23.98 |
合作金庫銀行 | 23.8 | 23.98 |
第一商業銀行 | 23.792 | 23.992 |
台北富邦銀行 | 23.7727 | - |
台灣中小企銀 | 23.79 | 23.97 |
華南商業銀行 | 23.783 | 23.983 |
彰化商業銀行 | 23.782 | 23.982 |
台新銀行 | 23.8 | 23.96 |
中國信託銀行 | 23.786 | 23.986 |
玉山銀行 | 23.81 | 23.97 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.77 | 24 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7733 | 23.9983 |
遠東銀行 | 23.78 | 24.01 |
渣打國際商業銀行 | 23.8 | 24 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜