close
[紀錄時間: 2016/02/21_19PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.36 | 24.01 |
兆豐國際商業銀行 | 23.49 | 24.16 |
台灣土地銀行 | 23.31 | 24.01 |
華南商業銀行 | 23.53 | 24.21 |
台新銀行 | 23.341 | 23.981 |
玉山銀行 | 23.17 | 23.97 |
HSBC匯豐銀行 | 23.34117 | 23.98728 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.55 | 23.78 |
國泰世華商業銀行 | 23.53 | 23.75 |
兆豐國際商業銀行 | 23.69 | 23.93 |
台灣土地銀行 | 23.56 | 23.76 |
日盛國際商業銀行 | 23.699 | 23.959 |
第一商業銀行 | 23.583 | 23.783 |
台北富邦銀行 | 23.6091 | 23.9091 |
台灣中小企銀 | 23.57 | 23.77 |
華南商業銀行 | 23.745 | 23.995 |
彰化商業銀行 | 23.605 | 23.805 |
大眾銀行 | 23.5433 | 23.9659 |
台新銀行 | 23.541 | 23.781 |
中國信託銀行 | 23.765 | 23.985 |
玉山銀行 | 23.47 | 23.67 |
新光銀行 | 23.527 | 23.727 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.56 | 23.77 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6875 | 23.9578 |
遠東銀行 | 23.77 | 24.06 |
HSBC匯豐銀行 | 23.54117 | 23.78728 |
永豐商業銀行 | 23.502 | 23.826 |
元大商業銀行 | 23.54 | 23.81 |
星展銀行 | 23.51 | 24 |
凱基銀行 | 23.754 | 23.994 |
聯邦銀行 | 23.59 | 23.79 |
渣打國際商業銀行 | 23.52 | 23.8 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜