close
[紀錄時間: 2013/02/26_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.13 | 30.83 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.13 | 30.8 |
| 台灣土地銀行 | 30.14 | 30.74 |
| 台北富邦銀行 | 30.6278 | - |
| 台新銀行 | 29.89 | 30.99 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.35 | 30.58 |
| 國泰世華商業銀行 | 30.33 | 30.57 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.33 | 30.57 |
| 台灣土地銀行 | 30.34 | 30.54 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.39 | 30.65 |
| 合作金庫銀行 | 30.32 | 30.52 |
| 第一商業銀行 | 30.347 | 30.547 |
| 台北富邦銀行 | 30.3278 | - |
| 台灣中小企銀 | 30.36 | 30.56 |
| 彰化商業銀行 | 30.381 | 30.581 |
| 台新銀行 | 30.29 | 30.59 |
| 中國信託銀行 | 30.36 | 30.66 |
| 玉山銀行 | 30.34 | 30.54 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.4 | 30.58 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.3136 | 30.5142 |
| 遠東銀行 | 30.44 | 30.64 |
| 渣打國際商業銀行 | 30.3 | 30.58 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表