close
[紀錄時間: 2013/03/01_11AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.68 | 3.857 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.747 | 3.887 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.677 | 3.857 |
| 臺灣郵政 | 3.637 | 3.857 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.757 | 3.877 |
| 合作金庫銀行 | 3.7167 | 3.8667 |
| 第一商業銀行 | 3.727 | 3.863 |
| 台北富邦銀行 | 3.8437 | 3.8783 |
| 台灣中小企銀 | 3.76 | 3.88 |
| 華南商業銀行 | 3.707 | 3.867 |
| 彰化商業銀行 | 3.766 | 3.866 |
| 台新銀行 | 3.7418 | 3.8918 |
| 中國信託銀行 | 3.747 | 3.887 |
| 玉山銀行 | 3.757 | 3.877 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.709 | 3.855 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.7619 | 3.8717 |
| 遠東銀行 | 3.737 | 3.897 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.747 | 3.887 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 3.787 | 3.847 |
| 國泰世華商業銀行 | 3.787 | 3.847 |
| 兆豐國際商業銀行 | 3.787 | 3.847 |
| 臺灣郵政 | 3.787 | 3.847 |
| 日盛國際商業銀行 | 3.787 | 3.847 |
| 合作金庫銀行 | 3.7937 | 3.8397 |
| 第一商業銀行 | 3.789 | 3.849 |
| 台北富邦銀行 | 3.7897 | 3.7551 |
| 台灣中小企銀 | 3.795 | 3.845 |
| 華南商業銀行 | 3.787 | 3.847 |
| 彰化商業銀行 | 3.791 | 3.841 |
| 台新銀行 | 3.7818 | 3.8518 |
| 中國信託銀行 | 3.787 | 3.847 |
| 玉山銀行 | 3.757 | 3.877 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3.789 | 3.845 |
| 花旗(台灣)銀行 | 3.7894 | 3.8442 |
| 遠東銀行 | 3.791 | 3.843 |
| 渣打國際商業銀行 | 3.787 | 3.847 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表