close
[紀錄時間: 2016/03/01_17PM]新台幣 對 英鎊,gbp 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 45.25 | 47.16 |
兆豐國際商業銀行 | 45.2 | 47.15 |
第一商業銀行 | 45.249 | 47.099 |
華南商業銀行 | 45.41 | 47.296 |
玉山銀行 | 45.74 | 46.74 |
HSBC匯豐銀行 | 45.30463 | 47.02009 |
渣打國際商業銀行 | 45.85 | 46.65 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 46.1 | 46.52 |
國泰世華商業銀行 | 45.98 | 46.4 |
兆豐國際商業銀行 | 46.1 | 46.5 |
台灣土地銀行 | 46.13 | 46.53 |
日盛國際商業銀行 | 46.422 | 46.822 |
第一商業銀行 | 46.099 | 46.499 |
台北富邦銀行 | 46.1928 | 46.6728 |
華南商業銀行 | 46.28 | 46.68 |
彰化商業銀行 | 46.153 | 46.553 |
大眾銀行 | 46.0294 | 46.9542 |
台新銀行 | 46.456 | 46.896 |
中國信託銀行 | 46.49 | 46.89 |
玉山銀行 | 46.04 | 46.44 |
新光銀行 | 45.998 | 46.358 |
上海商業儲蓄銀行 | 46.1 | 46.5 |
花旗(台灣)銀行 | 46.0228 | 46.5504 |
遠東銀行 | 46.09 | 46.49 |
HSBC匯豐銀行 | 45.95463 | 46.37009 |
永豐商業銀行 | 45.922 | 46.644 |
元大商業銀行 | 46.02 | 46.53 |
星展銀行 | 46.01 | 46.89 |
凱基銀行 | 46.388 | 46.988 |
聯邦銀行 | 46.08 | 46.48 |
渣打國際商業銀行 | 46.05 | 46.45 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜