close
[紀錄時間: 2013/03/04_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.76 | 30.46 |
兆豐國際商業銀行 | 29.8 | 30.47 |
台灣土地銀行 | 29.79 | 30.39 |
台北富邦銀行 | 30.2444 | - |
台新銀行 | 29.54 | 30.64 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.98 | 30.21 |
國泰世華商業銀行 | 29.97 | 30.21 |
兆豐國際商業銀行 | 30 | 30.24 |
台灣土地銀行 | 29.99 | 30.19 |
日盛國際商業銀行 | 29.97 | 30.23 |
合作金庫銀行 | 29.98 | 30.18 |
第一商業銀行 | 29.992 | 30.192 |
台北富邦銀行 | 29.9444 | - |
台灣中小企銀 | 30.07 | 30.27 |
彰化商業銀行 | 29.99 | 30.19 |
台新銀行 | 29.94 | 30.24 |
中國信託銀行 | 30.025 | 30.325 |
玉山銀行 | 29.99 | 30.19 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.96 | 30.14 |
花旗(台灣)銀行 | 30.034 | 30.2319 |
遠東銀行 | 30.07 | 30.27 |
渣打國際商業銀行 | 29.92 | 30.2 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表