close
[紀錄時間: 2015/03/04_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.2 | 24.84 |
兆豐國際商業銀行 | 24.3 | 24.97 |
台灣土地銀行 | 24.29 | 24.89 |
華南商業銀行 | 24.292 | 24.972 |
台新銀行 | 24.33 | 24.97 |
玉山銀行 | 24.2 | 25 |
HSBC匯豐銀行 | 24.21937 | 24.87465 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.42 | 24.65 |
國泰世華商業銀行 | 24.51 | 24.73 |
兆豐國際商業銀行 | 24.5 | 24.74 |
台灣土地銀行 | 24.49 | 24.69 |
日盛國際商業銀行 | 24.501 | 24.761 |
合作金庫銀行 | 24.47 | 24.69 |
第一商業銀行 | 24.439 | 24.639 |
台北富邦銀行 | 24.4503 | 24.7503 |
台灣中小企銀 | 24.45 | 24.65 |
華南商業銀行 | 24.507 | 24.757 |
彰化商業銀行 | 24.463 | 24.663 |
台新銀行 | 24.53 | 24.77 |
中國信託銀行 | 24.529 | 24.749 |
玉山銀行 | 24.2 | 25 |
新光銀行 | 24.48 | 24.68 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.47 | 24.69 |
花旗(台灣)銀行 | 24.4141 | 24.7079 |
遠東銀行 | 24.46 | 24.67 |
HSBC匯豐銀行 | 24.41937 | 24.67465 |
永豐商業銀行 | 24.548 | 24.755 |
元大商業銀行 | 24.56 | 24.76 |
渣打國際商業銀行 | 24.44 | 24.72 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜