close
[紀錄時間: 2013/03/13_11AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.25 | 24.06 |
兆豐國際商業銀行 | 23.3 | 24.05 |
台北富邦銀行 | 23.905 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.3 | 24.02 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.7 | 23.88 |
國泰世華商業銀行 | 23.7 | 23.88 |
兆豐國際商業銀行 | 23.71 | 23.89 |
台灣土地銀行 | 23.71 | 23.87 |
日盛國際商業銀行 | 23.69 | 23.89 |
合作金庫銀行 | 23.7 | 23.88 |
第一商業銀行 | 23.692 | 23.892 |
台北富邦銀行 | 23.665 | - |
台灣中小企銀 | 23.7 | 23.88 |
華南商業銀行 | 23.687 | 23.887 |
彰化商業銀行 | 23.691 | 23.891 |
台新銀行 | 23.72 | 23.88 |
中國信託銀行 | 23.686 | 23.886 |
玉山銀行 | 23.7 | 23.86 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.67 | 23.9 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6722 | 23.8992 |
遠東銀行 | 23.69 | 23.89 |
渣打國際商業銀行 | 23.68 | 23.88 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表