close
[紀錄時間: 2015/03/13_10AM]新台幣 對 香港幣,hkd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 3.923 | 4.112 |
國泰世華商業銀行 | 3.996 | 4.136 |
兆豐國際商業銀行 | 3.927 | 4.107 |
台灣土地銀行 | 3.986 | 4.126 |
日盛國際商業銀行 | 4.009 | 4.129 |
合作金庫銀行 | 3.9686 | 4.1186 |
第一商業銀行 | 3.979 | 4.115 |
台北富邦銀行 | 4.0074 | 4.1306 |
台灣中小企銀 | 4.009 | 4.129 |
華南商業銀行 | 3.959 | 4.109 |
彰化商業銀行 | 4.018 | 4.118 |
台新銀行 | 3.995 | 4.135 |
中國信託銀行 | 3.999 | 4.139 |
玉山銀行 | 4.009 | 4.129 |
新光銀行 | 3.978 | 4.118 |
上海商業儲蓄銀行 | 3.961 | 4.107 |
花旗(台灣)銀行 | 4.0122 | 4.1254 |
遠東銀行 | 3.938 | 4.148 |
HSBC匯豐銀行 | 3.94403 | 4.19285 |
永豐商業銀行 | 3.9997 | 4.138 |
元大商業銀行 | 3.996 | 4.138 |
渣打國際商業銀行 | 3.996 | 4.136 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.039 | 4.099 |
國泰世華商業銀行 | 4.036 | 4.096 |
兆豐國際商業銀行 | 4.037 | 4.097 |
台灣土地銀行 | 4.036 | 4.096 |
日盛國際商業銀行 | 4.039 | 4.099 |
合作金庫銀行 | 4.0456 | 4.0916 |
第一商業銀行 | 4.041 | 4.101 |
台北富邦銀行 | 4.042 | 4.096 |
台灣中小企銀 | 4.044 | 4.094 |
華南商業銀行 | 4.039 | 4.099 |
彰化商業銀行 | 4.043 | 4.093 |
台新銀行 | 4.035 | 4.095 |
中國信託銀行 | 4.039 | 4.099 |
玉山銀行 | 4.009 | 4.129 |
新光銀行 | 4.048 | 4.088 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.041 | 4.097 |
花旗(台灣)銀行 | 4.0415 | 4.0961 |
遠東銀行 | 4.041 | 4.096 |
HSBC匯豐銀行 | 4.04403 | 4.09285 |
永豐商業銀行 | 4.0397 | 4.098 |
元大商業銀行 | 4.045 | 4.089 |
渣打國際商業銀行 | 4.036 | 4.096 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜