close
[紀錄時間: 2013/03/29_18PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.6 | 38.65 |
國泰世華商業銀行 | 37.68 | 38.78 |
兆豐國際商業銀行 | 37.55 | 38.7 |
臺灣郵政 | 37.29 | 38.73 |
台灣土地銀行 | 37.62 | 38.67 |
日盛國際商業銀行 | 37.83 | 38.73 |
合作金庫銀行 | 37.6 | 38.7 |
第一商業銀行 | 37.66 | 38.66 |
台北富邦銀行 | 38.4177 | 38.7832 |
台灣中小企銀 | 37.73 | 38.73 |
華南商業銀行 | 37.761 | 38.761 |
彰化商業銀行 | 37.736 | 38.736 |
台新銀行 | 37.78 | 38.66 |
中國信託銀行 | 37.785 | 38.785 |
玉山銀行 | 37.72 | 38.72 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.63 | 38.83 |
花旗(台灣)銀行 | 37.8292 | 38.6121 |
遠東銀行 | 37.8 | 38.8 |
渣打國際商業銀行 | 38 | 38.6 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.03 | 38.43 |
國泰世華商業銀行 | 38.03 | 38.43 |
兆豐國際商業銀行 | 38.05 | 38.45 |
臺灣郵政 | 38.04 | 38.44 |
台灣土地銀行 | 38.04 | 38.4 |
日盛國際商業銀行 | 38.08 | 38.48 |
合作金庫銀行 | 38.03 | 38.41 |
第一商業銀行 | 38.01 | 38.41 |
台北富邦銀行 | 38.0177 | 37.6522 |
台灣中小企銀 | 38.03 | 38.43 |
華南商業銀行 | 38.06 | 38.462 |
彰化商業銀行 | 38.036 | 38.436 |
台新銀行 | 37.98 | 38.46 |
中國信託銀行 | 38.125 | 38.445 |
玉山銀行 | 37.72 | 38.72 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.03 | 38.43 |
花旗(台灣)銀行 | 38.0776 | 38.3637 |
遠東銀行 | 38.12 | 38.47 |
渣打國際商業銀行 | 38.12 | 38.48 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜