close
[紀錄時間: 2016/03/29_18PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.75 | 36.9 |
國泰世華商業銀行 | 35.93 | 37.03 |
兆豐國際商業銀行 | 35.81 | 36.96 |
台灣土地銀行 | 35.85 | 36.9 |
日盛國際商業銀行 | 36.07 | 36.97 |
第一商業銀行 | 35.887 | 36.887 |
台北富邦銀行 | 35.9332 | 37.0642 |
華南商業銀行 | 36.04 | 37.04 |
彰化商業銀行 | 35.973 | 36.973 |
大眾銀行 | 35.9486 | 37.0794 |
台新銀行 | 36.1 | 36.98 |
中國信託銀行 | 36.046 | 37.046 |
玉山銀行 | 35.98 | 36.98 |
新光銀行 | 36.001 | 36.901 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.83 | 37.03 |
花旗(台灣)銀行 | 36.1193 | 36.9331 |
遠東銀行 | 35.73 | 36.93 |
HSBC匯豐銀行 | 35.96869 | 36.9332 |
永豐商業銀行 | 35.856 | 37.01 |
元大商業銀行 | 35.95 | 37.01 |
星展銀行 | 36.02 | 37.16 |
凱基銀行 | 36.025 | 37.065 |
聯邦銀行 | 35.92 | 36.98 |
渣打國際商業銀行 | 36.16 | 36.76 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.25 | 36.65 |
國泰世華商業銀行 | 36.28 | 36.68 |
兆豐國際商業銀行 | 36.31 | 36.71 |
台灣土地銀行 | 36.27 | 36.63 |
日盛國際商業銀行 | 36.32 | 36.72 |
第一商業銀行 | 36.237 | 36.637 |
台北富邦銀行 | 36.2987 | 36.6987 |
華南商業銀行 | 36.34 | 36.74 |
彰化商業銀行 | 36.273 | 36.673 |
大眾銀行 | 36.3395 | 36.6871 |
台新銀行 | 36.34 | 36.74 |
中國信託銀行 | 36.346 | 36.746 |
玉山銀行 | 36.28 | 36.68 |
新光銀行 | 36.291 | 36.611 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.23 | 36.63 |
花旗(台灣)銀行 | 36.3565 | 36.6954 |
遠東銀行 | 36.26 | 36.6 |
HSBC匯豐銀行 | 36.26869 | 36.6332 |
永豐商業銀行 | 36.206 | 36.66 |
元大商業銀行 | 36.29 | 36.67 |
星展銀行 | 36.4 | 36.78 |
凱基銀行 | 36.375 | 36.715 |
聯邦銀行 | 36.27 | 36.63 |
渣打國際商業銀行 | 36.28 | 36.64 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜