[紀錄時間: 2013/04/14_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 31.23 | 31.95 |
| 兆豐國際商業銀行 | 31.26 | 31.93 |
| 台灣土地銀行 | 31.27 | 31.87 |
| 台北富邦銀行 | 31.7162 | - |
| 台新銀行 | 31.02 | 32.12 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 31.46 | 31.69 |
| 國泰世華商業銀行 | 31.45 | 31.69 |
| 兆豐國際商業銀行 | 31.46 | 31.7 |
| 台灣土地銀行 | 31.47 | 31.67 |
| 日盛國際商業銀行 | 31.47 | 31.73 |
| 合作金庫銀行 | 31.47 | 31.67 |
| 第一商業銀行 | 31.462 | 31.662 |
| 台北富邦銀行 | 31.4162 | - |
| 台灣中小企銀 | 31.47 | 31.67 |
| 彰化商業銀行 | 31.478 | 31.678 |
| 台新銀行 | 31.42 | 31.72 |
| 中國信託銀行 | 31.471 | 31.771 |
| 玉山銀行 | 31.48 | 31.68 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 31.44 | 31.62 |
| 花旗(台灣)銀行 | 31.3458 | 31.5618 |
| 遠東銀行 | 31.52 | 31.72 |
| 渣打國際商業銀行 | 31.38 | 31.66 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
