close
[紀錄時間: 2013/05/10_11AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.41 | 24.23 |
兆豐國際商業銀行 | 23.46 | 24.21 |
渣打國際商業銀行 | 23.48 | 24.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.86 | 24.04 |
國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.87 | 24.05 |
台灣土地銀行 | 23.87 | 24.03 |
日盛國際商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
合作金庫銀行 | 23.85 | 24.03 |
第一商業銀行 | 23.843 | 24.043 |
台北富邦銀行 | 23.8249 | 24.0649 |
台灣中小企銀 | 23.85 | 24.03 |
彰化商業銀行 | 23.835 | 24.035 |
台新銀行 | 23.86 | 24.02 |
中國信託銀行 | 23.841 | 24.041 |
玉山銀行 | 23.86 | 24.02 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.82 | 24.06 |
花旗(台灣)銀行 | 23.825 | 24.0556 |
遠東銀行 | 23.83 | 24.06 |
渣打國際商業銀行 | 23.86 | 24.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表