close
[紀錄時間: 2015/05/10_10AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.98 | 24.61 |
兆豐國際商業銀行 | 24 | 24.67 |
台灣土地銀行 | 24.06 | 24.66 |
華南商業銀行 | 24.027 | 24.707 |
台新銀行 | 24.04 | 24.68 |
玉山銀行 | 23.84 | 24.64 |
HSBC匯豐銀行 | 23.97112 | 24.62382 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 24.2 | 24.43 |
國泰世華商業銀行 | 24.2 | 24.42 |
兆豐國際商業銀行 | 24.2 | 24.44 |
台灣土地銀行 | 24.26 | 24.46 |
日盛國際商業銀行 | 24.233 | 24.493 |
合作金庫銀行 | 24.22 | 24.42 |
第一商業銀行 | 24.224 | 24.424 |
台灣中小企銀 | 24.22 | 24.42 |
華南商業銀行 | 24.242 | 24.492 |
彰化商業銀行 | 24.217 | 24.417 |
台新銀行 | 24.24 | 24.48 |
中國信託銀行 | 24.265 | 24.485 |
玉山銀行 | 23.84 | 24.64 |
新光銀行 | 24.21 | 24.41 |
上海商業儲蓄銀行 | 24.21 | 24.4 |
花旗(台灣)銀行 | 24.2409 | 24.5268 |
遠東銀行 | 24.21 | 24.46 |
HSBC匯豐銀行 | 24.17112 | 24.42382 |
永豐商業銀行 | 24.264 | 24.474 |
元大商業銀行 | 24.27 | 24.47 |
星展銀行 | 24.2 | 24.48 |
凱基銀行 | 24.255 | 24.495 |
渣打國際商業銀行 | 24.17 | 24.45 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表