close
[紀錄時間: 2013/05/15_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.19 | 29.87 |
兆豐國際商業銀行 | 29.21 | 29.88 |
台灣土地銀行 | 29.23 | 29.83 |
華南商業銀行 | 29.176 | 29.856 |
台新銀行 | 28.97 | 30.07 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.4 | 29.63 |
國泰世華商業銀行 | 29.41 | 29.65 |
兆豐國際商業銀行 | 29.41 | 29.65 |
台灣土地銀行 | 29.43 | 29.63 |
日盛國際商業銀行 | 29.41 | 29.67 |
合作金庫銀行 | 29.42 | 29.62 |
第一商業銀行 | 29.434 | 29.634 |
台北富邦銀行 | 29.366 | 29.666 |
台灣中小企銀 | 29.42 | 29.62 |
華南商業銀行 | 29.416 | 29.618 |
彰化商業銀行 | 29.416 | 29.616 |
台新銀行 | 29.37 | 29.67 |
中國信託銀行 | 29.365 | 29.665 |
玉山銀行 | 29.42 | 29.62 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.43 | 29.61 |
花旗(台灣)銀行 | 29.4239 | 29.6119 |
遠東銀行 | 29.46 | 29.65 |
渣打國際商業銀行 | 29.38 | 29.66 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜