close
[紀錄時間: 2013/05/15_22PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.18 | 29.86 |
兆豐國際商業銀行 | 29.19 | 29.86 |
台灣土地銀行 | 29.19 | 29.79 |
華南商業銀行 | 29.172 | 29.85 |
台新銀行 | 28.94 | 30.04 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.39 | 29.62 |
國泰世華商業銀行 | 29.37 | 29.61 |
兆豐國際商業銀行 | 29.39 | 29.63 |
台灣土地銀行 | 29.39 | 29.59 |
日盛國際商業銀行 | 29.44 | 29.7 |
合作金庫銀行 | 29.37 | 29.57 |
第一商業銀行 | 29.439 | 29.639 |
台北富邦銀行 | 29.3322 | 29.6322 |
台灣中小企銀 | 29.45 | 29.65 |
華南商業銀行 | 29.409 | 29.613 |
彰化商業銀行 | 29.405 | 29.605 |
台新銀行 | 29.34 | 29.64 |
中國信託銀行 | 29.515 | 29.815 |
玉山銀行 | 29.39 | 29.59 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.36 | 29.54 |
花旗(台灣)銀行 | 29.5112 | 29.7038 |
遠東銀行 | 29.56 | 29.77 |
渣打國際商業銀行 | 29.32 | 29.6 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜