close
[紀錄時間: 2013/05/16_12AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.21 | 29.89 |
兆豐國際商業銀行 | 29.26 | 29.93 |
台灣土地銀行 | 29.28 | 29.88 |
華南商業銀行 | 29.212 | 29.892 |
台新銀行 | 28.99 | 30.09 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.42 | 29.65 |
國泰世華商業銀行 | 29.45 | 29.69 |
兆豐國際商業銀行 | 29.46 | 29.7 |
台灣土地銀行 | 29.48 | 29.68 |
日盛國際商業銀行 | 29.42 | 29.68 |
合作金庫銀行 | 29.44 | 29.64 |
第一商業銀行 | 29.479 | 29.679 |
台北富邦銀行 | 29.3901 | 29.6901 |
台灣中小企銀 | 29.43 | 29.63 |
華南商業銀行 | 29.452 | 29.654 |
彰化商業銀行 | 29.438 | 29.638 |
台新銀行 | 29.39 | 29.69 |
中國信託銀行 | 29.389 | 29.689 |
玉山銀行 | 29.45 | 29.65 |
上海商業儲蓄銀行 | 29.46 | 29.64 |
花旗(台灣)銀行 | 29.4474 | 29.6356 |
遠東銀行 | 29.46 | 29.66 |
渣打國際商業銀行 | 29.41 | 29.69 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜