close
[紀錄時間: 2016/05/16_17PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.39 | 24.17 |
兆豐國際商業銀行 | 23.41 | 24.16 |
台新銀行 | 23.468 | 24.128 |
星展銀行 | 23.679 | 24.084 |
渣打國際商業銀行 | 23.66 | 24.14 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.81 | 23.99 |
國泰世華商業銀行 | 23.78 | 23.98 |
兆豐國際商業銀行 | 23.82 | 24 |
台灣土地銀行 | 23.83 | 23.99 |
日盛國際商業銀行 | 23.81 | 24.01 |
第一商業銀行 | 23.795 | 23.995 |
台北富邦銀行 | 23.7661 | 24.0061 |
華南商業銀行 | 23.801 | 24.001 |
彰化商業銀行 | 23.792 | 23.992 |
大眾銀行 | 23.7485 | 23.9549 |
台新銀行 | 23.818 | 23.978 |
中國信託銀行 | 23.805 | 24.005 |
玉山銀行 | 23.79 | 23.95 |
新光銀行 | 23.787 | 23.987 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.78 | 24 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7265 | 23.9994 |
遠東銀行 | 23.8 | 24 |
HSBC匯豐銀行 | 23.77449 | 23.99903 |
永豐商業銀行 | 23.788 | 23.983 |
元大商業銀行 | 23.75 | 23.98 |
星展銀行 | 23.808 | 23.955 |
凱基銀行 | 23.808 | 24.008 |
聯邦銀行 | 23.81 | 23.99 |
渣打國際商業銀行 | 23.8 | 24 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表