close
[紀錄時間: 2013/06/03_16PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.54 | 29.2 |
兆豐國際商業銀行 | 28.57 | 29.24 |
台灣土地銀行 | 28.6 | 29.2 |
台新銀行 | 28.31 | 29.41 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.74 | 28.97 |
國泰世華商業銀行 | 28.77 | 29.01 |
兆豐國際商業銀行 | 28.77 | 29.01 |
台灣土地銀行 | 28.8 | 29 |
日盛國際商業銀行 | 28.79 | 29.05 |
合作金庫銀行 | 28.75 | 28.97 |
第一商業銀行 | 28.785 | 28.985 |
台北富邦銀行 | 28.7233 | 29.0233 |
台灣中小企銀 | 28.89 | 29.09 |
彰化商業銀行 | 28.779 | 28.979 |
台新銀行 | 28.71 | 29.01 |
中國信託銀行 | 28.819 | 29.119 |
玉山銀行 | 28.76 | 28.96 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.75 | 28.93 |
花旗(台灣)銀行 | 28.7851 | 28.9673 |
遠東銀行 | 28.77 | 28.97 |
渣打國際商業銀行 | 28.74 | 29.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表