close
[紀錄時間: 2015/06/03_20PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.37 | 23.14 |
兆豐國際商業銀行 | 22.43 | 23.18 |
台新銀行 | 22.53 | 23.19 |
星展銀行 | 22.735 | 23.141 |
渣打國際商業銀行 | 22.38 | 23.1 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.79 | 22.97 |
國泰世華商業銀行 | 22.78 | 22.98 |
兆豐國際商業銀行 | 22.84 | 23.02 |
台灣土地銀行 | 22.86 | 23.02 |
日盛國際商業銀行 | 22.878 | 23.078 |
合作金庫銀行 | 22.79 | 22.97 |
第一商業銀行 | 22.784 | 22.984 |
台北富邦銀行 | 22.7736 | 23.0136 |
台灣中小企銀 | 22.8 | 22.98 |
華南商業銀行 | 22.797 | 22.997 |
彰化商業銀行 | 22.81 | 23.01 |
台新銀行 | 22.88 | 23.04 |
中國信託銀行 | 22.866 | 23.066 |
玉山銀行 | 22.83 | 22.99 |
新光銀行 | 22.811 | 23.011 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.76 | 22.99 |
花旗(台灣)銀行 | 22.7451 | 23.0356 |
遠東銀行 | 22.77 | 22.96 |
HSBC匯豐銀行 | 22.78385 | 22.99903 |
永豐商業銀行 | 22.864 | 23.052 |
元大商業銀行 | 22.9 | 23.06 |
星展銀行 | 22.864 | 23.012 |
凱基銀行 | 22.881 | 23.081 |
聯邦銀行 | 22.79 | 22.97 |
渣打國際商業銀行 | 22.76 | 22.96 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表