close
[紀錄時間: 2013/06/13_12AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.98 | 28.63 |
兆豐國際商業銀行 | 27.97 | 28.64 |
台灣土地銀行 | 27.94 | 28.54 |
華南商業銀行 | 27.974 | 28.654 |
台新銀行 | 27.76 | 28.86 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.18 | 28.41 |
國泰世華商業銀行 | 28.14 | 28.38 |
兆豐國際商業銀行 | 28.17 | 28.41 |
台灣土地銀行 | 28.14 | 28.34 |
日盛國際商業銀行 | 28.18 | 28.44 |
合作金庫銀行 | 28.19 | 28.41 |
第一商業銀行 | 28.184 | 28.384 |
台北富邦銀行 | 28.1669 | 28.4669 |
台灣中小企銀 | 28.21 | 28.41 |
華南商業銀行 | 28.214 | 28.416 |
彰化商業銀行 | 28.216 | 28.416 |
台新銀行 | 28.16 | 28.46 |
中國信託銀行 | 28.159 | 28.459 |
玉山銀行 | 28.21 | 28.41 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.2 | 28.38 |
花旗(台灣)銀行 | 28.2195 | 28.4011 |
遠東銀行 | 28.19 | 28.4 |
渣打國際商業銀行 | 28.15 | 28.43 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表