close
[紀錄時間: 2015/06/13_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.53 | 24.15 |
兆豐國際商業銀行 | 23.76 | 24.43 |
台灣土地銀行 | 23.67 | 24.27 |
華南商業銀行 | 23.516 | 24.196 |
台新銀行 | 23.53 | 24.17 |
玉山銀行 | 23.53 | 24.33 |
HSBC匯豐銀行 | 23.58649 | 24.23516 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.74 | 23.97 |
國泰世華商業銀行 | 23.82 | 24.04 |
兆豐國際商業銀行 | 23.96 | 24.2 |
台灣土地銀行 | 23.87 | 24.07 |
日盛國際商業銀行 | 23.923 | 24.183 |
合作金庫銀行 | 23.78 | 23.98 |
第一商業銀行 | 23.73 | 23.93 |
台北富邦銀行 | 23.8038 | 24.1038 |
台灣中小企銀 | 23.75 | 23.95 |
華南商業銀行 | 23.731 | 23.981 |
彰化商業銀行 | 23.847 | 24.047 |
台新銀行 | 23.73 | 23.97 |
中國信託銀行 | 23.968 | 24.188 |
玉山銀行 | 23.83 | 24.03 |
新光銀行 | 23.839 | 24.085 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.79 | 24.13 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7491 | 24.0457 |
遠東銀行 | 23.95 | 24.16 |
HSBC匯豐銀行 | 23.78649 | 24.03516 |
永豐商業銀行 | 23.837 | 24.193 |
元大商業銀行 | 23.98 | 24.18 |
星展銀行 | 23.91 | 24.18 |
凱基銀行 | 23.96 | 24.2 |
聯邦銀行 | 23.76 | 23.96 |
渣打國際商業銀行 | 23.62 | 23.9 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表