close
[紀錄時間: 2015/06/16_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.7 | 24.32 |
兆豐國際商業銀行 | 23.73 | 24.4 |
台灣土地銀行 | 23.73 | 24.33 |
華南商業銀行 | 23.711 | 24.351 |
台新銀行 | 23.7 | 24.34 |
玉山銀行 | 23.62 | 24.42 |
HSBC匯豐銀行 | 23.63372 | 24.28289 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.91 | 24.14 |
國泰世華商業銀行 | 23.92 | 24.14 |
兆豐國際商業銀行 | 23.93 | 24.17 |
台灣土地銀行 | 23.93 | 24.13 |
日盛國際商業銀行 | 23.89 | 24.15 |
合作金庫銀行 | 23.94 | 24.14 |
第一商業銀行 | 23.936 | 24.136 |
台北富邦銀行 | 23.8791 | 24.1791 |
台灣中小企銀 | 23.92 | 24.12 |
華南商業銀行 | 23.911 | 24.143 |
彰化商業銀行 | 23.941 | 24.141 |
台新銀行 | 23.9 | 24.14 |
中國信託銀行 | 23.933 | 24.153 |
玉山銀行 | 23.92 | 24.12 |
新光銀行 | 23.951 | 24.151 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.94 | 24.13 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9123 | 24.1289 |
遠東銀行 | 23.92 | 24.15 |
HSBC匯豐銀行 | 23.83372 | 24.08289 |
永豐商業銀行 | 23.921 | 24.125 |
元大商業銀行 | 23.92 | 24.12 |
星展銀行 | 24.05 | 24.32 |
凱基銀行 | 23.9 | 24.14 |
聯邦銀行 | 23.93 | 24.13 |
渣打國際商業銀行 | 23.88 | 24.16 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表