close
[紀錄時間: 2013/06/18_19PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.35 | 40.45 |
國泰世華商業銀行 | 39.4 | 40.5 |
兆豐國際商業銀行 | 39.28 | 40.43 |
臺灣郵政 | 38.96 | 40.4 |
台灣土地銀行 | 39.33 | 40.38 |
日盛國際商業銀行 | 39.65 | 40.55 |
合作金庫銀行 | 39.29 | 40.39 |
第一商業銀行 | 39.474 | 40.474 |
台北富邦銀行 | 39.4267 | 40.5577 |
台灣中小企銀 | 39.51 | 40.51 |
彰化商業銀行 | 39.506 | 40.506 |
台新銀行 | 39.72 | 40.6 |
中國信託銀行 | 39.664 | 40.664 |
玉山銀行 | 39.45 | 40.45 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.3 | 40.5 |
花旗(台灣)銀行 | 39.5545 | 40.3702 |
遠東銀行 | 39.66 | 40.66 |
渣打國際商業銀行 | 39.59 | 40.19 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.81 | 40.21 |
國泰世華商業銀行 | 39.75 | 40.15 |
兆豐國際商業銀行 | 39.78 | 40.18 |
臺灣郵政 | 39.71 | 40.11 |
台灣土地銀行 | 39.75 | 40.11 |
日盛國際商業銀行 | 39.9 | 40.3 |
合作金庫銀行 | 39.71 | 40.11 |
第一商業銀行 | 39.824 | 40.224 |
台北富邦銀行 | 39.7922 | 40.1922 |
台灣中小企銀 | 39.81 | 40.21 |
彰化商業銀行 | 39.806 | 40.206 |
台新銀行 | 39.92 | 40.4 |
中國信託銀行 | 40.004 | 40.324 |
玉山銀行 | 39.45 | 40.45 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.7 | 40.1 |
花旗(台灣)銀行 | 39.8142 | 40.1103 |
遠東銀行 | 39.99 | 40.33 |
渣打國際商業銀行 | 39.71 | 40.07 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表