close
[紀錄時間: 2014/06/18_17PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.99 | 41.11 |
國泰世華商業銀行 | 40.09 | 41.19 |
兆豐國際商業銀行 | 39.94 | 41.09 |
台灣土地銀行 | 40.05 | 41.1 |
日盛國際商業銀行 | 40.26 | 41.16 |
合作金庫銀行 | 40.04 | 41.14 |
第一商業銀行 | 40.106 | 41.106 |
台北富邦銀行 | 40.1525 | 41.2835 |
台灣中小企銀 | 40.16 | 41.16 |
華南商業銀行 | 40.162 | 41.162 |
彰化商業銀行 | 40.17 | 41.17 |
台新銀行 | 40.26 | 41.14 |
玉山銀行 | 40.15 | 41.15 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.05 | 41.25 |
花旗(台灣)銀行 | 40.2908 | 41.194 |
遠東銀行 | 39.95 | 41.15 |
HSBC匯豐銀行 | 40.13977 | 41.1462 |
元大商業銀行 | 40.16 | 41.14 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.46 | 40.86 |
國泰世華商業銀行 | 40.44 | 40.84 |
兆豐國際商業銀行 | 40.44 | 40.84 |
台灣土地銀行 | 40.47 | 40.83 |
日盛國際商業銀行 | 40.51 | 40.91 |
合作金庫銀行 | 40.46 | 40.86 |
第一商業銀行 | 40.456 | 40.856 |
台北富邦銀行 | 40.518 | 40.918 |
台灣中小企銀 | 40.46 | 40.86 |
華南商業銀行 | 40.462 | 40.862 |
彰化商業銀行 | 40.47 | 40.87 |
台新銀行 | 40.5 | 40.9 |
玉山銀行 | 40.15 | 41.15 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.45 | 40.85 |
花旗(台灣)銀行 | 40.5553 | 40.9289 |
遠東銀行 | 40.48 | 40.82 |
HSBC匯豐銀行 | 40.43977 | 40.8462 |
元大商業銀行 | 40.5 | 40.8 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表