close
[紀錄時間: 2013/06/25_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.46 | 28.1 |
兆豐國際商業銀行 | 27.55 | 28.22 |
台灣土地銀行 | 27.59 | 28.19 |
華南商業銀行 | 27.448 | 28.128 |
台新銀行 | 27.22 | 28.32 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.65 | 27.88 |
國泰世華商業銀行 | 27.76 | 28 |
兆豐國際商業銀行 | 27.75 | 27.99 |
台灣土地銀行 | 27.79 | 27.99 |
日盛國際商業銀行 | 27.64 | 27.9 |
合作金庫銀行 | 27.68 | 27.9 |
第一商業銀行 | 27.782 | 27.982 |
台北富邦銀行 | 27.6199 | 27.9199 |
台灣中小企銀 | 27.69 | 27.89 |
華南商業銀行 | 27.678 | 27.9 |
彰化商業銀行 | 27.689 | 27.889 |
台新銀行 | 27.62 | 27.92 |
中國信託銀行 | 27.636 | 27.936 |
玉山銀行 | 27.67 | 27.87 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.68 | 27.86 |
花旗(台灣)銀行 | 27.6859 | 27.8691 |
遠東銀行 | 27.71 | 27.92 |
渣打國際商業銀行 | 27.66 | 27.94 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表