close
[紀錄時間: 2015/06/25_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.57 | 24.19 |
兆豐國際商業銀行 | 23.58 | 24.25 |
台灣土地銀行 | 23.59 | 24.19 |
華南商業銀行 | 23.581 | 24.221 |
台新銀行 | 23.58 | 24.22 |
玉山銀行 | 23.5 | 24.3 |
HSBC匯豐銀行 | 23.53382 | 24.18194 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.78 | 24.01 |
國泰世華商業銀行 | 23.79 | 24.01 |
兆豐國際商業銀行 | 23.78 | 24.02 |
台灣土地銀行 | 23.79 | 23.99 |
日盛國際商業銀行 | 23.743 | 24.003 |
合作金庫銀行 | 23.8 | 24 |
第一商業銀行 | 23.801 | 24.001 |
台北富邦銀行 | 23.7473 | 24.0473 |
台灣中小企銀 | 23.81 | 24.01 |
華南商業銀行 | 23.781 | 24.013 |
彰化商業銀行 | 23.798 | 23.998 |
台新銀行 | 23.78 | 24.02 |
中國信託銀行 | 23.794 | 24.014 |
玉山銀行 | 23.8 | 24 |
新光銀行 | 23.81 | 24.01 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.81 | 24 |
花旗(台灣)銀行 | 23.7976 | 24.0092 |
遠東銀行 | 23.8 | 24.01 |
HSBC匯豐銀行 | 23.73382 | 23.98194 |
永豐商業銀行 | 23.803 | 24.009 |
元大商業銀行 | 23.8 | 24 |
星展銀行 | 23.73 | 24.11 |
凱基銀行 | 23.78 | 24.02 |
聯邦銀行 | 23.8 | 24 |
渣打國際商業銀行 | 23.74 | 24.02 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表