close
[紀錄時間: 2015/06/24_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.56 | 24.18 |
兆豐國際商業銀行 | 23.7 | 24.37 |
台灣土地銀行 | 23.65 | 24.25 |
華南商業銀行 | 23.529 | 24.209 |
台新銀行 | 23.63 | 24.27 |
HSBC匯豐銀行 | 23.48008 | 24.12764 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.77 | 24 |
國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.07 |
兆豐國際商業銀行 | 23.9 | 24.14 |
台灣土地銀行 | 23.85 | 24.05 |
日盛國際商業銀行 | 23.79 | 24.05 |
合作金庫銀行 | 23.86 | 24.06 |
第一商業銀行 | 23.704 | 23.904 |
台北富邦銀行 | 23.8076 | 24.1076 |
台灣中小企銀 | 23.7 | 23.9 |
華南商業銀行 | 23.744 | 23.994 |
彰化商業銀行 | 23.856 | 24.056 |
台新銀行 | 23.83 | 24.07 |
中國信託銀行 | 23.846 | 24.066 |
新光銀行 | 23.855 | 24.055 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.78 | 24.05 |
花旗(台灣)銀行 | 23.8226 | 24.1044 |
遠東銀行 | 23.87 | 24.08 |
HSBC匯豐銀行 | 23.68008 | 23.92764 |
永豐商業銀行 | 23.807 | 24.085 |
元大商業銀行 | 23.84 | 24.04 |
星展銀行 | 23.76 | 24.03 |
凱基銀行 | 23.84 | 24.08 |
聯邦銀行 | 23.84 | 24.04 |
渣打國際商業銀行 | 23.78 | 24.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表