close
[紀錄時間: 2013/07/19_00AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.59 | 39.67 |
國泰世華商業銀行 | 38.72 | 39.82 |
兆豐國際商業銀行 | 38.61 | 39.76 |
臺灣郵政 | 38.36 | 39.8 |
台灣土地銀行 | 38.68 | 39.73 |
日盛國際商業銀行 | 38.8 | 39.7 |
合作金庫銀行 | 38.6 | 39.7 |
第一商業銀行 | 38.678 | 39.678 |
台北富邦銀行 | 38.7667 | 39.8977 |
台灣中小企銀 | 38.83 | 39.83 |
彰化商業銀行 | 38.792 | 39.792 |
台新銀行 | 38.83 | 39.71 |
中國信託銀行 | 38.842 | 39.842 |
玉山銀行 | 38.74 | 39.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.62 | 39.82 |
花旗(台灣)銀行 | 38.7702 | 39.6702 |
遠東銀行 | 38.86 | 39.86 |
渣打國際商業銀行 | 38.92 | 39.52 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.04 | 39.44 |
國泰世華商業銀行 | 39.07 | 39.47 |
兆豐國際商業銀行 | 39.11 | 39.51 |
臺灣郵政 | 39.11 | 39.51 |
台灣土地銀行 | 39.1 | 39.46 |
日盛國際商業銀行 | 39.05 | 39.45 |
合作金庫銀行 | 39.02 | 39.42 |
第一商業銀行 | 39.028 | 39.428 |
台北富邦銀行 | 39.1322 | 39.5322 |
台灣中小企銀 | 39.13 | 39.53 |
彰化商業銀行 | 39.092 | 39.492 |
台新銀行 | 39.03 | 39.51 |
中國信託銀行 | 39.142 | 39.542 |
玉山銀行 | 38.74 | 39.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.02 | 39.42 |
花旗(台灣)銀行 | 39.0248 | 39.4149 |
遠東銀行 | 39.18 | 39.53 |
渣打國際商業銀行 | 39.04 | 39.4 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表