close
[紀錄時間: 2013/07/19_11AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.19 | 27.82 |
兆豐國際商業銀行 | 27.17 | 27.84 |
台灣土地銀行 | 27.19 | 27.79 |
華南商業銀行 | 27.171 | 27.851 |
台新銀行 | 26.95 | 28.05 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.38 | 27.61 |
國泰世華商業銀行 | 27.37 | 27.61 |
兆豐國際商業銀行 | 27.37 | 27.61 |
台灣土地銀行 | 27.39 | 27.59 |
日盛國際商業銀行 | 27.36 | 27.62 |
合作金庫銀行 | 27.39 | 27.61 |
第一商業銀行 | 27.393 | 27.593 |
台北富邦銀行 | 27.3534 | 27.6534 |
台灣中小企銀 | 27.4 | 27.6 |
華南商業銀行 | 27.401 | 27.623 |
彰化商業銀行 | 27.405 | 27.605 |
台新銀行 | 27.35 | 27.65 |
中國信託銀行 | 27.39 | 27.61 |
玉山銀行 | 27.4 | 27.6 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.41 | 27.59 |
花旗(台灣)銀行 | 27.417 | 27.5956 |
遠東銀行 | 27.4 | 27.61 |
渣打國際商業銀行 | 27.37 | 27.65 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表