close
[紀錄時間: 2013/07/26_00AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.1 | 23.9 |
兆豐國際商業銀行 | 23.14 | 23.89 |
渣打國際商業銀行 | 23.14 | 23.86 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.54 | 23.72 |
國泰世華商業銀行 | 23.52 | 23.7 |
兆豐國際商業銀行 | 23.55 | 23.73 |
台灣土地銀行 | 23.54 | 23.7 |
日盛國際商業銀行 | 23.53 | 23.73 |
合作金庫銀行 | 23.51 | 23.69 |
第一商業銀行 | 23.494 | 23.694 |
台北富邦銀行 | 23.4814 | 23.7214 |
台灣中小企銀 | 23.52 | 23.7 |
彰化商業銀行 | 23.513 | 23.713 |
台新銀行 | 23.53 | 23.69 |
中國信託銀行 | 23.561 | 23.761 |
玉山銀行 | 23.51 | 23.67 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.48 | 23.72 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4707 | 23.7397 |
遠東銀行 | 23.54 | 23.76 |
渣打國際商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表