close
[紀錄時間: 2013/07/26_00AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.1 | 27.73 |
兆豐國際商業銀行 | 27.11 | 27.78 |
台灣土地銀行 | 27.09 | 27.69 |
台新銀行 | 26.84 | 27.94 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.29 | 27.52 |
國泰世華商業銀行 | 27.27 | 27.51 |
兆豐國際商業銀行 | 27.31 | 27.55 |
台灣土地銀行 | 27.29 | 27.49 |
日盛國際商業銀行 | 27.25 | 27.51 |
合作金庫銀行 | 27.26 | 27.48 |
第一商業銀行 | 27.253 | 27.453 |
台北富邦銀行 | 27.2293 | 27.5293 |
台灣中小企銀 | 27.27 | 27.47 |
彰化商業銀行 | 27.265 | 27.465 |
台新銀行 | 27.24 | 27.54 |
中國信託銀行 | 27.335 | 27.555 |
玉山銀行 | 27.26 | 27.46 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.29 | 27.49 |
花旗(台灣)銀行 | 27.3892 | 27.6147 |
遠東銀行 | 27.31 | 27.5 |
渣打國際商業銀行 | 27.27 | 27.55 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表