close
[紀錄時間: 2013/07/29_18PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.34 | 27.98 |
兆豐國際商業銀行 | 27.37 | 28.04 |
台灣土地銀行 | 27.41 | 28.01 |
華南商業銀行 | 27.3 | 27.978 |
台新銀行 | 27.1 | 28.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.53 | 27.76 |
國泰世華商業銀行 | 27.56 | 27.8 |
兆豐國際商業銀行 | 27.57 | 27.81 |
台灣土地銀行 | 27.61 | 27.81 |
日盛國際商業銀行 | 27.53 | 27.79 |
合作金庫銀行 | 27.55 | 27.77 |
第一商業銀行 | 27.526 | 27.726 |
台北富邦銀行 | 27.5322 | 27.8322 |
台灣中小企銀 | 27.55 | 27.75 |
華南商業銀行 | 27.537 | 27.741 |
彰化商業銀行 | 27.561 | 27.761 |
台新銀行 | 27.5 | 27.8 |
中國信託銀行 | 27.555 | 27.775 |
玉山銀行 | 27.54 | 27.74 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.58 | 27.76 |
花旗(台灣)銀行 | 27.5619 | 27.7813 |
遠東銀行 | 27.58 | 27.78 |
渣打國際商業銀行 | 27.56 | 27.84 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表