close
[紀錄時間: 2013/07/30_10AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.15 | 27.78 |
兆豐國際商業銀行 | 27.34 | 28.01 |
台灣土地銀行 | 27.35 | 27.95 |
台新銀行 | 26.9 | 28 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.34 | 27.57 |
國泰世華商業銀行 | 27.53 | 27.77 |
兆豐國際商業銀行 | 27.54 | 27.78 |
台灣土地銀行 | 27.55 | 27.75 |
日盛國際商業銀行 | 27.3 | 27.56 |
合作金庫銀行 | 27.34 | 27.56 |
第一商業銀行 | 27.526 | 27.726 |
台北富邦銀行 | 27.2781 | 27.5781 |
台灣中小企銀 | 27.35 | 27.55 |
彰化商業銀行 | 27.34 | 27.54 |
台新銀行 | 27.3 | 27.6 |
中國信託銀行 | 27.339 | 27.559 |
玉山銀行 | 27.33 | 27.53 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.34 | 27.53 |
花旗(台灣)銀行 | 27.3389 | 27.5171 |
遠東銀行 | 27.38 | 27.58 |
渣打國際商業銀行 | 27.29 | 27.57 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表